
Specification:
Hexagon size : 16mm
Thread reach :19mm
Thread size:14mm
Calorific value : 6
The innovative U-Groove design that helped to make TORCH spark plugs famous, employs a unique,channeled ground electrode designed to generate a larger spark at the point of ignition. Greater spark energy than ordinary plugs means improved flame travel, producing more complete, consistent, and efficient combustion.
Ignition System Candles Torch K6RTCU Spark Plug for KIA for NISSAN for TOYOTA for VOLVO for DONGFENG 2-8PCS for BMW for FAW
See applicability for all models of this car brand: USE “Ctrl+F” to find it.
AUDI:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A3 | 1.8 T | 110/132 | AGU; AUQ | 12/96 – 05/03 |
A3 | 1.8 T quattro | 110/132 | AQA; ARY | 12/96 – 05/03 |
A3 | 2.0 FSI | 110 | BLY; BMB; BVY; BVZ | 09/04 – 06/08 |
А4 | 1.8 T | 110 | AEB | 01/95 – 11/00 |
А4 | 1.8 T | 110/ 132 | AEB; AJL | 03/96 – 09/01 |
А4 | 1.8 T quattro | 110/ 132 | AEB; AJL; ANB | 01/96 – 09/01 |
А4 | S4 quattro | 195 | AGB; AZB | 09/97 – 09/01 |
А4 | 1.8 T | 110/ 120/ 140 | AVJ; BEX; BFB | 09/01 – 12/04 |
А4 | 1.8 T quattro | 110/ 120/ 125/ 140 | AMB; AVJ; BEX; BFB | 09/01 – 12/04 |
А4 | 3.0 | 162 | AVK | 11/00 – 06/02 |
А4 | 3.0 quattro | 162 | AVK | 11/00 – 06/02 |
А4 | 1.8 T | 120 | BFB | 07/02 – 03/09 |
А4 | 1.8 T quattro | 120 | BFB | 05/03 – 06/08 |
А6 | 1.8 T | 110/ 132 | AEB; AJL | 01/97 – 01/05 |
А6 | 1.8 T quattro | 110/ 132 | AEB; AJL; APU | 12/97 – 01/05 |
А6 | 2.4 | 100 | ALW | 07/98 – 01/05 |
А6 | 2.7 T | 169 | AJK | 02/99 – 01/05 |
А6 | 2.7 T quattro | 169/ 184 | AJK; ARE; AZA | 12/97 – 01/05 |
А6 | S6 quattro | 250 | AQJ | 09/99 – 01/05 |
A6 | 2.8 FSI | 150 | CHVA | 03/11 – |
A6 | 2.8 FSI quattro | 150 | CHVA | 03/11 – |
Q5 | 3.2 FSI quattro | 199 | CALB | 11/08 – |
BYD:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S6 | 2.0 | 95 | BYD483QB | 2010 – |
CHANGAN:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CS75 | 2.0 | 116 | 2013 – |
CHERY:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A 1 | 1.3 | 62 | SQR473F | 2006 – |
A 3 | 1.6 | 88 | SQR481F;SQR481FD | 2008 – 2010 |
A 3 | 2.0 | 102 | SQR484F | 2009 – 2010 |
A 5 | 1.6 | 87 | SQR481F | 2006 – |
A 5 | 1.8 | 97 | 2007 – | |
A 5 | 2.0 | 102 | SQR484F | 2006 – |
A 11 | 1.6 | 62 | SQR480 | 2000 – |
AMULET | 1.5 | SQR480ED | – | |
AMULET | 1.6 | 65 | 2003 – | |
AMULET | 1.6 | 69 | 2003 – | |
BEAT | 1.3 | 61 | SQR738 | 2010 – |
EASTAR CROOSS | 2.0 | 100 | SQE484F | 2007 – |
INDIS | 1.3 | 61 | SQR738 | 2010 – |
INDIS | 1.3 | 62 | SQR473F | 2011 – |
0.8 | 38 | SQR372 | – | |
QQ6 | 1.1 | 39 | 2006 – |
CHEVROLET:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LACETTI | 1.8 | 89 | H18D, F18D3 | 2005 – 2007 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rich | 2.4 | 102 | 2014 – |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B50 | 1.6 | 76 | BWH | 2012 – |
VITA | 1.3 | 64 | 8A-FE | 2007 – |
VITA | 1.3 | 68 | 8A+ | 2007 – |
GAZ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GAZELLE | 2.5 | ZMZ-405, 409 Euro3 | – |
GEELY:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ATLAS | 2.0 | 102 | JLD-4G20 | 2017 – |
ATLAS | 2.4 | 107 | JLD-4G24 | 2017 – |
EMGRAND X7 | 1.8 | 92 | 2016 – | |
EMGRAND X7 | 2.0 | 103 | 2016 – | |
EMGRAND X7 | 2.4 | 109 | 2016 – | |
EMGRAND EC7 | 1.5 | 72 | 2009 – | |
EMGRAND EC7 | 1.8 | 93 | 2009 – | |
EMGRAND GT | 2.4 | 120 | JLD-4G24 | 2016 – |
GC6 | 1.5 | 69 | 479QN | 2014 – |
MK | 1.5 | 69 | 2008 – | |
MK CROSS | 1.5 | 69 | 2010 – |
GREAT WALL:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WINGLE 5 | 2.4 | 93 | 2011 – |
KIA:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RIO | 1.5 16V | 72 | A5D | 2000 – 2005 |
SHUMA/ SPECTRA | 1.6 | 75 | GA6D(101) | 2001 – 2004 |
SHUMA/ SPECTRA | 1.8 | 84 | T8 | 2003 – 2004 |
LADA:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Largus | 1.6 i | 62 | 2012 – | |
Largus | 1.6 i 16V | 77 | 2012 – |
LIFAN:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
820 | 1.8 | 98 | LFB479Q | 2014 – |
820 | 2.4 | 123 | LF489Q | 2014 – |
CEBRIUM | 1.8 | 94 | LFB479Q | 2014 – |
MURMAN | 1.8 | 98 | LFB479Q | 2014 – |
MURMAN | 2.4 | 123 | LF489Q | 2014 – |
X70 | 2.0 | 100 | LF483Q | 2018 – |
X60 | 1.8 | 94 | LFB479Q | 2012 – |
X60 New | 1.8 | 94 | LFB479Q | 2016 – |
MERCEDES-BENZ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B-CLASS | B 150 (245.231) | 70 | M 266.920 | 03/05 – 03/08 |
B-CLASS | B 160 (245.231) | 70 | M 266.920 | 04/09 – 11/11 |
B-CLASS | B 170 (245.232) | 85 | M 266.940 | 03/05 – 03/08 |
B-CLASS | B 180 (245.232) | 85 | M 266.940 | 04/09 – 11/11 |
B-CLASS | B 180 NGT (245.233) | 85 | M 266.960 | 06/09 – 11/11 |
B-CLASS | B 200 (245.233) | 100 | M 266.960 | 03/05 – 11/11 |
NISSAN:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ALMERA | 1.6 | 73 | GA16DE | 1995 – 2000 |
PRIMERA | 1.6 16V | 73 | GA16DE | 1996 – 2002 |
TERRANO I | 3.0 i 4WD | 109 | VG30E | 1990 – 1993 |
OPEL:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ASTRA F | 1.4 | 55/ 60 | 14 NV; 14 SE (Ch:02BF1477>) | 1991 – 1998 |
ASTRA F | 1.4 i | 44 | C 14 NZ; X 14 NZ (Ch:02BF1477>) | 1991 – 1998 |
ASTRA F | 1.4 i 16V | 66 | X 14 XE | 1996 – 1998 |
ASTRA F | 1.4 Si | 60 | C 14 SE (Ch:02BF1477>) | 1992 – 2001 |
ASTRA F | 1.6 | 55 | 16 LZ2; 16 NZR | 1995 – 1998 |
ASTRA F | 1.6 i | 52/ 55 | C 16 NZ; X 16 SZ; X16 SZR (Ch:02BF1477>) | 1993 – 2001 |
ASTRA F | 1.6 i 16V | 74 | X 16 XEL | 1994 – 1998 |
ASTRA F | 1.6 i 16V | 74 | X 16 XEL (Ch:02BF1477>) | 1994 – 1998 |
ASTRA F | 1.6 Si | 74 | C 16 SE (Ch:02BF1477>) | 1992 – 1994 |
ASTRA F | 1.8 i | 66 | C 18 NZ (Ch:02BF1477>) | 1991 – 1998 |
ASTRA F | 1.8 i 16V | 82/ 85/ 92 | 18 SE; C 18 SEL; C18 XEL; X 18 XE | 1993 – 1996 |
ASTRA F | 2.0 GSI 16V | 110 | C 20 XE (Ch:02BF1477>) | 1991 – 1998 |
ASTRA F | 2.0 i | 85 | C 20 NE (Ch:02BF1477>) | 1991 – 1998 |
ASTRA F | 2.0 i 16V | 100 | X 20 XEV | 1995 – 1998 |
ASTRA F | 2.0 i 16V | 100/ 110 | C 20 XE; X 20 XEV (Ch:02BF1477>) | 1993 – 1998 |
ASTRA F CLASSIC | 1.2 i | 48 | X 12 XE | 1998 – 2000 |
ASTRA F CLASSIC | 1.4 i | 44/ 66 | X 14 NZ; X 14 XE | 1998 – 2005 |
ASTRA F CLASSIC | 1.6 i | 55 | X 16 SZR | 1998 – 2005 |
ASTRA F CLASSIC | 1.6 i 16V | 74 | X 16 XEL | 1998 – 2005 |
ASTRA F CLASSIC | 1.8 | 81 | Z 18 XEL | 2003 – 2004 |
ASTRA F CLASSIC | 1.8 i | 85 | X 18 XE1 | 1998 – 2000 |
ASTRA F CLASSIC | 2.0 i | 100/ 118 | X 20 XER; X 20 XEV | 1998 – 2000 |
ASTRA G | 1.2 16V | 48/ 55 | X 12 XE; Z 12 XE | 1998 – 2004 |
ASTRA G | 1.4 | 66 | Z 14 XEP | 2007 – 2009 |
ASTRA G | 1.4 16V | 66 | X 14 XE; Z 14 XE (Ch:>42000000,45000000,48000000,4B000000) | 1998 – 2005 |
ASTRA G | 1.6 | 55/ 62/ 70/ 76 | X 16 SZR; Z 16 SE; Z16 XEP; Z 16 YNG;Z16SE/E2(85) | 1999 – 2009 |
ASTRA G | 1.6 | 76 | Z 16 XEP (Ch:>42000000,45000000,48000000,4B000000) | 2002 – 2009 |
ASTRA G | 1.6 16V | 74 | C 16 SEL; X 16 XEL;Z 16 XE | 1998 – 2005 |
ASTRA G | 1.6 16V | 74/ 76 | Z 16 XE; Z 16 XEP (Ch:>42000000,45000000,48000000,4B000000) | 2000 – 2005 |
ASTRA G | 1.8 16V | 85/ 92 | X 18 XE1; Z 18 XE | 1998 – 2004 |
ASTRA G | 2.0 16V | 100 | C 20 SEL; X 20 XEV | 1998 – 2005 |
ASTRA G | 2.0 16V OPC | 118 | X 20 XER | 1999 – 2002 |
CORSA B | 1.4 Si | 60 | C 14 SE (Ch:02LP3953,19K87118,X6000001>) | 1993 – 2000 |
CORSA B | 1.6 GSI 16V | 80 | C 16 XE | 1993 – 2000 |
CORSA B | 1.6 i 16V | 74/ 78 | C 16 SEL; X 16 XE | 1994 – 2000 |
CORSA C | 1.0 | 43 | Z 10 XE | 2000 – 2009 |
CORSA C | 1.2 | 55 | Z 12 XE | 2000 – 2009 |
CORSA C | 1.4 | 66 | Z 14 XE | 2000 – 2009 |
CORSA C | 1.8 | 92 | Z 18 XE | 2000 – 2009 |
MERIVA | 1.6 | 64 | Z 16 SE | 2003 – 2010 |
MERIVA | 1.6 16V | 74 | Z16XE(100) | 2003 – 2006 |
MERIVA | 1.8 | 92 | Z 18 XE | 2003 – 2010 |
OMEGA B | 2.0 | 85/ 90 | 20 SE; X 20 SE; XF20 E | 1994 – 2000 |
OMEGA B | 2.0 16V | 100 | X 20 XEV | 1994 – 1999 |
OMEGA B | 2.2 16V | 106 | Y 22 XE; Z 22 XE | 1999 – 2003 |
OMEGA B | 2.5 V6 | 125 | X 25 XE | 1994 – 2000 |
OMEGA B | 2.6 | 138 | 1994 – 1999 | |
OMEGA B | 2.6 V6 | 132 | Y 26 SE | 2000 – 2003 |
OMEGA B | 3.0 V6 | 155 | X 30 XE | 1994 – 2001 |
OMEGA B | 3.2 V6 | 160 | Y 32 SE | 2001 – 2003 |
VECTRA B | 1.6 GL | 60 | 16 SV | 1995 – 1996 |
VECTRA B | 1.6 i | 55 | 16 LZ2; X 16 SZR | 1995 – 2002 |
VECTRA B | 1.6 i 16V | 74 | X 16 XEL; Y 16 XE; Z16 XE | 1995 – 2002 |
VECTRA B | 1.8 i 16V | 85/ 92 | X 18 XE; X 18 XE1; Z18 XEL | 1995 – 2003 |
VECTRA B | 2.0 i | 82 | 20 NEJ | 1995 – 2002 |
VECTRA B | 2.0 i 16V | 100 | C 20 SEL; X 20 XEV | 1995 – 2000 |
VECTRA B | 2.5 | 144 | X 25 XE | 1999 – 2000 |
VECTRA B | 2.5 i V6 | 125 | X 25 XE | 1995 – 2000 |
VECTRA C | 1.8 16V | 90 | Z18GPL | 2002 – 2003 |
VECTRA C | 3.2 V6 | 155 | Z32SE(210) | 2002 – 2005 |
ZAFIRA | 2.0 | 177 | Z 20 LEH | 2006 – |
VECTRA B | 2.6 i V6 | 125 | Y 26 SE | 2000 – 2003 |
PEUGEOT:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
206 | 1.1 | 40/ 44 | HFX (TU1JP) | 1998 – |
206 | 1.1 i | 44 | HFX (TU1JP); HFZ(TU1JP) | 1998 – |
206 | 1.4 | 55 | KFV (TU3A); KFW(TU3JP) | 2007 – 2010 |
206 | 1.4 | 55 | KFV (TU3A); KFW(TU3JP) | 2002 – 2009 |
206 | 1.4 i | 55 | KFX (TU3JP) | 1998 – |
206 | 1.6 i | 65 | NFZ (TU5JP) | 1998 – 2000 |
307 | 1.4 | 55 | KFW (TU3JP) | 2002 – 2003 |
307 | 1.4 | 55 | KFW (TU3JP) | 2001 – 2005 |
PARTNER | 1.1 | 44 | HDZ (TU1M); HFX(TU1JP) | 1996 – |
PARTNER | 1.4 | 54 | KFV (TU3A); KFW(TU3JP) | 2002 – 2006 |
PARTNER | 1.4 | 55 | TU32 | 1996 – |
PARTNER | 1.4 | 54 | KFW (TU3JP) | 2002 – 2006 |
PARTNER | 1.4 BiFuel | 55 | KFW (TU3JP) | 2003 – 2008 |
PARTNER | 1.8 | 66 | LFX (XU7JB) | 1997 – 2000 |
RENAULT:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DUSTER | 1.6 16V (HSAT) | 75 | K4M 616 | 2012 – |
DUSTER | 2.0 | 98 | F4R.4.00 | 2012 – |
FLUENCE | 1.6 16V (L301, L30F,L30P, L30R) | 81 | K4M.8.38(110);K4M.8.39(110) – E4 | 2010 – |
KANGOO | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 43 | D7F 710; D7F 720;D7F 722; D7F 726;D7F 744; D7F 746 | 1997 – |
KANGOO | 1.2 (FC1A) | 44 | D7F 764; D7F 766 | 1998 – 2001 |
KANGOO | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F,KC01) | 43 | D7F 710; D7F 720;D7F 722; D7F 726;D7F 744; D7F 746 | 1997 – |
KANGOO | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H,FC0M) | 55 | E7J 634 | 1997 – |
KANGOO | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B,KC0M) | 55 | K7J 700 | 1997 – |
KANGOO | 1.6 | 66 | K7M 746 | 1999 – 2001 |
KANGOO | 1.6 16V | 70 | K4M 752 | 2001 – |
KANGOO | 1.6 16V 4×4 (FC0L, FC0P,FC0S) | 70 | K4M 752 | 2001 – |
KANGOO | 1.6 16V 4×4 (KC0P, KC0S,KC0L) | 70 | K4M 752 | 2001 – |
KANGOO | 1.6 16V bivalent | 60 | K4M.7.54(GNV) | 2005 – 2007 |
KANGOO | 1.6 | 64 | K7M.7.50(90) | 2008 – |
KANGOO | 1.6 (KW00, KW0Y) | 64 | K7M.7.50(90) | 2008 – |
KANGOO | 1.6 16V | 78 | K4M.7.08;K4M.8.30(105); K4M.8.31(105) | 2008 – |
KANGOO | 1.6 16V | 78 | K4M.8.34(E85) | 2008 – |
KANGOO | 1.6 16V Hi-Flex | 78 | K4M.8.34(E85) | 2008 – |
KANGOO | 1.6 16V (KW0D) | 78 | K4M.7.08;K4M.8.30(105); K4M.8.31(105) | 2008 – |
LAGUNA | 1.6 16V | 82 | K4M.7.16;K4M.7.18 | 2005 – 2007 |
LAGUNA | 1.6 16V | 82 | K4M.7.14 | 2005 – 2007 |
LAGUNA | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 79 | K4M.7.10;K4M.7.11;K4M.7.18 | 2001 – 2007 |
LAGUNA | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 79 | K4M.7.14 | 2005 – 2007 |
LAGUNA | 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 82 | K4M.7.16 | 2005 – 2007 |
LAGUNA | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 79 | K4M.7.10;K4M.7.11 | 2001 – 2007 |
LAGUNA | 1.6 FlexFuel | 76 | K4M.7.14 | 2001 – 2003 |
LAGUNA | 1.8 16V | 86 | F4P.7.74 | 2001 – 2005 |
LAGUNA | 1.8 16V | 89 | F4P.7.71;F4P.7.72;F4P.7.74, F4P.7.75 | 2005 – 2007 |
LAGUNA | 1.8 16V (BG04, BG0B,BG0C, BG0V) | 86 | F4P.7.74 | 2001 – 2005 |
LAGUNA | 1.8 16V (BG06, BG0J,BG0M) | 85 | F4P.7.70;F4P.7.71;F4P.7.72, F4P.7.74,F4P.7.75 | 2001 – 2007 |
LAGUNA | 1.8 16V (BG0B, BG0C,BG0J, BG0M, BG0V) | 89 | F4P.7.70;F4P.7.74 | 2001 – 2007 |
LAGUNA | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 88 | F4P.7.70;F4P.7.72;F4P.7.73 | 2001 – 2007 |
LAGUNA | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 88 | F4P.7.70;F4P.7.72;F4P.7.73 | 2001 – 2007 |
LAGUNA | 1.8 16V (KG0J) | 85 | F4P.7.70;F4P.7.71;F4P.7.74, F4P.7.75 | 2001 – 2007 |
LAGUNA | 2.0 16V | 125 | F4R.7.87 | 2005 – 2007 |
LAGUNA | 2.0 16V | 150 | F4R.7.86(205) | 2005 – 2007 |
LAGUNA | 2.0 16V | 125/ 150 | F4R.7.86(170);F4R.7.87; F4R.7.86(205) | 2005 – 2007 |
LAGUNA | 2.0 16V (BG00, BG0K,BG0P, BG0W) | 99 | F4R 715 | 2002 – |
LAGUNA | 2.0 16V (KG00, KG0K,KG0W) | 99 | F4R.7.12;F4R.7.13;F4R.7.14, F4R.7.15 | 2002 – 2007 |
LAGUNA | 1.6 16V (BT04, BT0D,BT0U) | 81 | K4M.8.24 | 2007 – |
LAGUNA | 1.6 16V (KT0D) | 81 | K4M.8.24 | 2007 – |
LOGAN | 1.4 | 55 | K7J 710;K7J.7.10(75) | 2004 – |
LOGAN | 1.6 | 64/ 77 | K4M 690; K7M 710 | 2007 – |
MEGANE II | 1.4 | 72 | K4J.7.30(98);K4J.7.40(98) | 2003 – 2008 |
MEGANE II | 1.4 | 60 | K4J.7.32(82) | 2003 – 2005 |
MEGANE II | 1.4 16V | 60 | K4J.7.32(82) | 2003 – 2005 |
MEGANE II | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 72 | K4J.7.30(98);K4J.7.40(98) | 2002 – 2008 |
MEGANE II | 1.6 | 77 | K4M 762 | 2005 – |
MEGANE II | 1.6 | 83 | K4M.7.60;K4M.7.61 | 2003 – 2006 |
MEGANE II | 1.6 | 77/ 83 | K4M 788;K4M.7.60;K4M.7.61 | 2003 – 2008 |
MEGANE II | 1.6 16V | 82 | K4M.8.12;K4M.8.13 | 2006 – 2009 |
MEGANE II | 1.6 16V | 82 | K4M.7.61;K4M.8.12;K4M.8.12;K4M.8.13;K4M.8.13 | 2006 – 2008 |
MEGANE II | 1.6 16V Hi-Flex | 77 | K4M 762 | 2008 – |
MEGANE II | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 83 | K4M.7.60;K4M.7.61 | 2002 – 2008 |
MEGANE II | 1.6 Flex-Fuel | 77 | K4M 788 | 2007 – |
MEGANE II | 1.6 Hi-Flex | 85 | 2006 – | |
MEGANE II | 2.0 | 99 | F4R.7.70;F4R.7.71 | 2003 – 2009 |
MEGANE II | 2.0 | 99/ 169 | F4R.7.70;F4R.7.71;F4R.7.74 | 2003 – 2008 |
MEGANE II | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 99 | F4R.7.70;F4R.7.71 | 2002 – 2008 |
MEGANE III | 1.6 16V (BZ0H) | 74 | K4M.8.48 | 2008 – |
MEGANE III | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 81 | K4M.8.58 | 2008 – |
MEGANE III | 1.6 16V (DZ0H) | 74 | K4M.8.48(100) | 2008 – |
MEGANE III | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B,DZ1H) | 81 | K4M.8.58 | 2008 – |
MEGANE III | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 81 | K4M 858 | 2010 – |
MEGANE III | 1.6 16V (KZ0H) | 74 | K4M.8.48(100) | 2009 – |
MEGANE III | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B,KZ1U) | 81 | K4M.8.58 | 2009 – |
SANDERO | 1.4 | 55 | K7J.7.10(75) | 2009 – |
SANDERO | 1.6 | 64/ 75/ 76 | K7M 710 | 2007 – |
SCENIC I | 1.4 16V (JA0D, JA1H,Ja0W, JA10) | 70 | K4J 714; K4J 750 | 1999 – 2003 |
SCENIC I | 1.6 | 75 | K4M.7.08;K4M.7.09 | 2001 – 2003 |
SCENIC I | 1.8 16V (JA12, JA1R,JA1M, JA1A) | 85 | F4P.7.20;F4P.7.22 | 2001 – 2003 |
SCENIC I | 1.8 4×4 | 85 | F4P.7.22 | 2000 – 2001 |
SCENIC I | 2.0 16V | 103 | F4R.7.46;F4R.7.47 | 1999 – 2003 |
SCENIC I | 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 102 | F4R.7.40;F4R.7.41;F4R.7.46, F4R.7.47 | 2000 – 2003 |
SCENIC I | 2.0 16V RX4 | 102 | F4R.7.44 | 2000 – 2003 |
SCENIC II | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 72 | K4J.7.30(98);K4J.7.40(98) | 2003 – 2006 |
SCENIC II | 1.6 | 77 | K4M.7.64 | 2006 – 2006 |
SCENIC II | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 83 | K4M.7.61;K4M.7.82 | 2003 – 2005 |
SCENIC II | 1.6 16V (JM1R) | 82 | K4M.8.12;K4M.8.13 | 2007 – 2008 |
SCENIC II | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N,JM1U, JM2V) | 99 | F4R.7.70;F4R.7.71 | 2003 – 2006 |
SCENIC II | 2.0 16V Turbo (JM0W) | 120 | F4R.7.76 | 2004 – 2008 |
SCENIC III | 1.6 16V (JZ0U) | 81 | K4M.8.58 | 2009 – |
SCENIC III | 1.6 E85 (JZ03) | 81 | K4M 866 | 2009 – |
SYMBOL | 1.4 (B/CB0C) | 55 | E7J 780 | 2001 – |
SYMBOL | 1.4 16V (B/CB0L) | 70 | K4J 712; K4J 713 | 2001 – |
SYMBOL | 1.4 16V (B/CB0P) | 72 | K4J 710 | 2001 – |
SYMBOL | 1.4 16V | 72 | K4J.7.80(98) | 2005 – |
SYMBOL | 1.6 16V (BB01, BB0H,BB0T, BB14, BB1D,BB1R, BB2KL…) | 79 | K4M 708; K4M 740;K4M 742; K4M 743;K4M 744; K4M 745;K4M 748 | 2001 – |
LAGUNA | 2.0 16V Turbo (BG0S,BG0Z, BG1L, BG1M) | 120 | F4R.7.64;F4R.7.65 | 2003 – 2007 |
LAGUNA | 2.0 16V Turbo (KG0S,KG0Z, KG1L, KG1M) | 120 | F4R.7.64;F4R.7.65 | 2003 – 2007 |
LAGUNA | 2.0 16V Turbo | 125 | F4R.8.11(170);F4R.8.13(170) | 2007 – |
MEGANE III | 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 81 | K4M 866 | 2008 – |
MEGANE III | 1.6 16V Bifuel (DZ03,DZ1Y) | 81 | K4M 866 | 2008 – |
MEGANE III | 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 81 | K4M 866 | 2008 – |
SKODA:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OCTAVIA II | 2.0 FSI | 110 | BLY; BVZ | 2004 – 2008 |
SUPERB | 1.8 T | 110 | AWT | 2001 – 2008 |
SUPERB | 2.8 V6 | 142 | AMX; BBG | 2001 – 2008 |
OCTAVIA I | 1.8 20V | 92 | AGN | 1998 – 2000 |
OCTAVIA I | 1.8 T | 110 | AGU | 1997 – 2010 |
OCTAVIA I | 1.8 T 4×4 | 110 | AGU; AUM | 2001 – 2006 |
OCTAVIA I | RS 1.8 T | 132 | AUQ | 2001 – 2006 |
TIANMA:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CENTURY | 2.4 | 92 | 4G64S4M | 2005 – 2008 |
TOYOTA:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
COROLLA | 1.6 GLI (AE101_) | 84 | 4A-FE | 1992 – 1997 |
COROLLA | 1.6 Si (AE101_) | 84 | 4A-FE | 1992 – 1997 |
COROLLA | 1.8 16V 4WD (AE103_) | 81 | 7A-FE | 1995 – 1997 |
COROLLA | 1.8 GT (AE102_) | 86 | 7A-FE | 1992 – 1995 |
COROLLA | 1.6 Aut. (AE111_) | 79 | 4A-FE | 1997 – 2000 |
COROLLA | 1.8 | 81 | 7A-FE | 1999 – 2001 |
COROLLA | 1.8 4WD (AE115_) | 81 | 7A-FE | 1997 – 1999 |
YARIS | 1.5 VVT-i TS | 110 | 1NZ-FE | 2003 – 2005 |
VOLVO:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S40 | 1.6 | 77 | B 4164 S | 1995 – 1999 |
S40 | 1.6 | 80 | B 4164 S2 | 1999 – 2003 |
S40 | 1.8 | 85/ 90 | B4184S;B4184S-D3;B4184S2; B4184S3 | 1995 – 2003 |
S40 | 1.8 i | 90 | B4184S9 | 2001 – 2003 |
S40 | 2.0 | 103 | B4204S(140) | 1995 – 1999 |
S40 | 2.0 | 100 | B4204S2(136) | 1999 – 2003 |
S60 | 2.4 | 103/ 125 | B 5244 S2 | 2000 – 2010 |
S80 | 2.0 | 120 | B5204T4 | 1998 – 2000 |
S60 | 2.0 T | 132 | B5204T5 | 2004 – 2004 |
S60 | 2.0 T | 132 | B5204T5 | 2004 – 2010 |
S80 | 2.4 | 103/ 125 | B5244S; B5244S2 | 1999 – 2006 |
S80 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 | B5244SG;B5244SG2 | 2001 – 2005 |
S80 | 2.9 | 147 | B6294S | 1999 – 2001 |
S80 | 2.9 | 150 | B6304S3 | 1998 – 1999 |
S80 | 3.0 | 144 | B6294S2 | 2001 – 2005 |
XC90 | T6 | 200 | B6294T | 2002 – 2007 |
VW:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GOLF III | 1.6 | 74 | AEK; AFT | 1994 – 1999 |
GOLF III | 2.8 VR6 | 120/ 128 | AAA | 1992 – 1997 |
GOLF IV | 1.8 | 92 | AGN | 1997 – 2005 |
GOLF IV | 1.8 4motion | 92 | AGN | 1998 – 2006 |
GOLF IV | 1.8 T | 110 | AGU | 1997 – 2006 |
GOLF IV | 1.8 T GTI | 132 | AUQ | 2001 – 2005 |
GOLF IV | 2.0 | 85 | APK; AQY | 1998 – 2006 |
GOLF V | 1.4 16V | 55 | BCA | 2003 – 2006 |
GOLF PLUS | 1.4 16V | 55 | BCA | 2005 – 2006 |
GOLF PLUS | 1.6 | 75 | BSE – E5 | 2005 – |
GOLF PLUS | 1.6 FSI | 85 | BLF | 2005 – 2008 |
GOLF PLUS | 1.6 MultiFuel | 75 | CHGA | 2009 – |
JETTA | 1.6 | 75 | BSE; BSF | 2005 – 2010 |
JETTA | 1.6 MultiFuel | 75 | CCSA | 2008 – 2010 |
JETTA | 2.0 FSI | 110 | BLY; BVZ | 2005 – 2008 |
MULTIVAN | 2.0 | 85 | AXA | 2003 – |
PASSAT | 1.6 | 53 | EZ | 1988 – 1991 |
PASSAT | 2.8 VR6 | 128 | AAA | 1991 – 1997 |
PASSAT | 2.8 V6 | 132/ 140/ 142 | AGE; APR; ATX; BBG | 1996 – 2000 |
PASSAT | 2.8 V6 Syncro/4motion | 142 | APR | 1996 – 2000 |
POLO | 1.4 | 74 | BBZ | 2003 – |
